Belles光南Ⅱ 物件概要
| 物件概要 | |||||
| ● | 名称 | ベルズ光南弐番館 | |||
| ● | 所在地 | 広島市中区光南3丁目884-1(地番) | |||
| ● | 交通 | 広島バス「光南町」バス停より徒歩4分 | |||
| ● | 地目 | 宅地 | |||
| ● | 用途地域 | 準工業地域・近隣商業地域 | |||
| ● | 建ぺい率 | 78.02% | |||
| ● | 容積率 | 240.14% | |||
| ● | 敷地面積 | 1,923.96㎡ | |||
| ● | 建築面積 | 526.13㎡ | |||
| ● | 建築延床面積 | 4,953.23㎡ | |||
| ● | 構造規模及び階数 | 鉄筋コンクリート造 地上14階建 | |||
| ● | 建築確認番号 | 第HP01-0109970号(平成22年11月9日付) | |||
| ● | 総戸数 | 55戸 | |||
| ● | 販売戸数 |
完売致しました。 |
|||
| ● | 販売価格(税込) |
|
|||
| ● | 最多販売価格帯(税込) |
|
|||
| ● | 管理費(月額) |
|
|||
| ● | 修繕積立金(月額) | ||||
| ● | 修繕積立一時金(一括) | ||||
| ● | 住居専有面積 | ||||
| ● | バルコニー面積 | ||||
| ● | テラス面積 | ||||
| ● | 駐車場台数 | 平面式56台(内電気自動車充電システムスペース1台含む) | |||
| ● | 駐車場使用料(月額) | 0円 | |||
| ● | 駐輪場台数 | 112台 | |||
| ● | 小型バイク置場台数 | 17台 | |||
| ● | 小型バイク置場使用料月額 | 500円 | |||
| ● | 竣工予定 | 平成24年4月中旬 | |||
| ● | 入居予定 | 平成24年6月上旬 | |||
| ● | 管理会社 | 株式会社トータテコミュニティ | |||
| ● | 分譲後の権利形態 | 敷地:総専有面積に対する各戸専有部分の割合に基づく共有、 | |||
| 建物:専有部分=区分所有権 | |||||
| 共用部分=総専有面積に対する各戸専有部分の割合に基づく共有 | |||||
| ● | 管理形態 | 区分所有者全員によって結成された管理組合が管理会社に委託 | |||
| ● | 事業主・売主 | 株式会社トータテ | |||
| ● | 販売代理 | トータテ住宅販売株式会社マンション事業部 | |||
| ● | 設計・監理 | 株式会社U建築設計事務所 | |||
| ● | 施工 | 西松建設株式会社中国支店 | |||
|
【をご購入の場合のお支払例】 |
|||||
|
● |
提携銀行ローン(広島銀行) |
|
|||
| ● | 頭金 | ||||
| ● | 月々返済 |
|
|||
|
|
|||||
| 設備概要 | |||||
| 【専有部分】 | |||||
| ● | 電気 |
中国電力(株) |
|||
| ● | 水道 | 広島市水道局 | |||
| ● | ガス | 広島ガス(株) | |||
| ● | 給湯 | ガス給湯器による3ヵ所給湯(キッチン・ユニットバス・洗面室) | |||
| ● | 電話アウトレット | 電話受口全居室に設置 | |||
| ● | テレビアウトレット | テレビ受口全居室に設置 | |||
| ● | 防犯設備 | オートロックシステム、TVカラーモニター付ツインターホン(警報機付)、ドアロック、ドアガード、ドアスコープ | |||
| ● | 換気設備 | キッチン(レンジフードファン)、浴室、トイレ、洗面室に設置 | |||
| ● | 冷暖房設備 | 各居室空調用スリーブ設置(中和室を除く) | |||
| ● | 防災設備 | 共同住宅用自動火災報知設備、ガス漏れ検知器設置 | |||
| ● | 照明 | 玄関、廊下、洗面室、トイレ、浴室、キッチン、一部洋室、一部LDに設置 その他居室には引掛シーリング設置 |
|||
| 【共用部分】 | |||||
| ● | エレベーター | 自動運転9人乗り1基・トランク付(90m/min) | |||
| ● | テレビ共聴設備 | 屋上に共同視聴アンテナ設置(BS・110°CS) BS・110°CS受像の際は、専用チューナーが必要、又加入金等は個人負担となります。 |
|||
| ● | メールコーナー ・宅配BOX |
エントランスホールに設置 | |||
| ● | 消火設備 | 連結送水管、消火器、移動粉末消設備セツビ | |||
| ● | 防災設備 | 共同住宅用自動火災報知設備、非常用照明、誘導灯 | |||
| ● | 階段 | 屋外階段2ヵ所 | |||
| ● | 避雷針 | 屋上に取付 | |||
| ● | 管理事務室 | 有り | |||
| ● | 駐輪場・バイク置場 | 敷地内に設置 | |||
| ● | その他 | エントランスホール、風除室、ペット足洗場 | |||
| ● | 排水設備 | 公共下水道へ直接放流ホ | |||
| ● | ゴミ置場 | 敷地内に設置 | |||






